CARTOUCHE VIPER XTREM 280ML + 2 BUSES
DESCRIPTION PRODUIT
Résine vinylester hautes performances pour scellements fers à béton et tiges filetées
LE PLUS PRODUIT
Résine multi-applications hautes performances pour béton fissuré et conditions sismiques
AVANTAGES
- Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20)
- Document technique d’Application ( DTA) pour fers à béton dans les applications sismiques
- Efficacité accrue grâce à sa facilité d’injection et son utilisation entre -10°c et 40°c
- Adapté aux environnements secs, humides et trous immergés
- Cartouche rigide permettant de réduire le gaspillage
- Mélange visible au travers de sa buse transparente
- Convient à tous les types de forage dont le diamant
- Sans odeur ni composant organique volatile (classe A+)
- Agrément feu
- Durée de conservation : 18 mois (utilisé ou non ouvert)
AGRÉMENTS
Description
Code | 060187 |
Désignation | Cartouche VIPER XTREM 280ml + 2 buses |
Longue description | Résine vinylester hautes performances, en cartouche rigide de 280ML, adaptée pour scellements fers à béton et tiges filetées en environnement standard et zone sismique |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Compatibilité du diamètre goujon | M8 mm |
Volume | 280 ml |
Couleur de résine | Gris |
Durée de conservation après fabrication | 18 mois mois |
Couleur de matériau de base |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510601877 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Cartouche |
Quantité | 1 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 50 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 75 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 260 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 0.539 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 33439510601878 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Suremballage carton |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 12 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 240 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 275 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 6.633 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.165 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 63439510601879 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 540 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 975 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 319.485 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 298.485 |
Code douanier | 35069900 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 15 |
Nombre d’empilements par palette | 3 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | 0 °C |
Température maximale de stockage | 30 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Oui |
Format de la date limite d’utilisation | Jour Mois Année |
Emplacement de la date limite d’utilisation | Sur la cartouche |
CERTIFICATIONS
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Marqué ETA | Oui |
Marqué CE | Oui |
Options de certification | ETE standard |
Nombre ETA | ETA-17/0513 & ETA-17/0514 |