Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 567971 |
Désignation | B-LONG XTREM 10X100/50HS tête hexagonale |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 10 mm |
Diamètre de perçage | 10 mm |
Longueur cheville (mm) | 100 mm |
Type de tête | Tête hexagonale |
Couple de serrage | 16 N.m |
Epaisseur minimale du matériau de base | 100 mm |
Profondeur maximale d’encrage | 50 mm |
Epaisseur maximale pièce à fixer | 50 mm |
Distance minimale en bord de dalle | 100 mm |
Distance minimale entre fixations | 200 mm |
Diamètre de dégagement | 10 mm |
Profondeur minimale de perçage | 60 mm |
[Top] | 13 mm |
Dimensions de la clé pour chevilles | 13 mm |
Revêtement du filetage cheville | Zingué |
Couleur de matériau de base | PURPLE |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439515679710 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 50 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 285 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 98 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 2.55 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 33439515679711 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Suremballage carton |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 4 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 405 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 290 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 105 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 10.49 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.29 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 384 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 1500 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 1028.04 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 1007.04 |
Code douanier | 73181559 |
Origine du produit | ITALY |
Nombre de cartons par empilement | 12 |
Nombre d’empilements par palette | 8 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | 0 °C |
Température maximale de stockage | 40 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en cisaillement sur brique pleine | 0.9 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur brique creuse | 0.6 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur béton cellulaire | 0.21 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur bloc de béton | 0.3 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 | 4.3 kN |
Charge recommandée en traction sur brique pleine | 0.9 kN |
Charge recommandée en traction sur brique creuse | 0.6 kN |
Charge recommandée en traction sur béton cellulaire | 0.21 kN |
Charge recommandée en traction sur bloc de béton | 0.3 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 | 2.2 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 UoM | kN kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
Longueur cheville (mm) ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
|
---|---|---|---|
60 | 4.3 | 2.2 | |
80 | 4.3 | 2.2 | |
100 | 4.3 | 2.2 | |
120 | 4.3 | 2.2 | |
140 | 4.3 | 2.2 | |
160 | 4.3 | 2.2 | |
180 | 4.3 | 2.2 | |
200 | 4.3 | 2.2 |
CERTIFICATIONS
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Marqué CE | Oui |
Options de certification | ETAG 020 (maçonnerie) |
Nombre ETA | ETA-13/1068 |