Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 061110 |
Désignation | ZENTECH 6X35/13 + vis |
Longue description | Cheville métallique haute qualité à expansion, avec vis M6, spéciale pour fixation sur plaque de plâtre BA13 |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 12 mm |
Diamètre de perçage | 12 mm |
Longueur cheville (mm) | 35 mm |
Type de tête | Tête bombée (PAN) |
Type d’empreinte | PZ 3 |
Diamètre de la tête | 19 mm |
Epaisseur minimale du matériau de base | 6 mm |
Epaisseur maximale du matériau de base | 13 mm |
Epaisseur maximale pièce à fixer | 18 mm |
Diamètre de dégagement | 7 mm |
Revêtement du filetage cheville | Galvanisation sur acier doux Z275 |
Diamètre intérieur du filetage cheville | 6 mm |
Longueur minimale du filetage cheville | 40 mm |
Diamètre du filetage métrique (mm) | M6 |
Couleur de matériau de base | BLUE |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510611104 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 100 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 220 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 97 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 1.79 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 43439510611102 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Suremballage carton |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 4 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 295 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 235 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 230 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 7.465 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.305 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 63439510611106 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 208 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 1070 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 409.18 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 388.18 |
Code douanier | 7318190090 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 13 |
Nombre d’empilements par palette | 4 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en cisaillement sur brique creuse | 0.55 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur bloc de béton | 0.55 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur plaque de plâtre simple | 0.2 kN |
Charge recommandée en traction sur brique creuse | 0.2 kN |
Charge recommandée en traction sur bloc de béton | 0.2 kN |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple | 0.2 kN |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple UoM | kN kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Diamètre du filetage métrique (mm) ![]() |
Diamètre de perçage ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur bloc de béton ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur brique creuse ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur plaque de plâtre simple ![]() |
Charge recommandée en traction sur bloc de béton ![]() |
Charge recommandée en traction sur brique creuse ![]() |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 8 mm | 0.35 kN | 0.35 kN | 0.15 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | |
M4 | 8 mm | 0.35 kN | 0.35 kN | 0.15 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | |
M5 | 10 mm | 0.55 kN | 0.55 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | |
M5 | 10 mm | 0.55 kN | 0.55 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | |
M6 | 12 mm | 0.55 kN | 0.55 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | |
M6 | 12 mm | 0.55 kN | 0.55 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | |
M7 | 10 mm | 0.55 kN | 0.55 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN | 0.2 kN |