Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 059370 |
Désignation | DRIVA TF5 |
Longue description | Cheville autoforeuse en Zamac avec vis tête fraisée, spécialement adaptée aux fixations légères sur plaque de plâtre |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 14 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Longueur cheville (mm) | 31 mm |
Type de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | PZ 2 |
Epaisseur minimale du matériau de base | 10 mm |
Epaisseur maximale pièce à fixer | 5 mm |
Diamètre minimal de vis | 4.5 mm |
Diamètre maximal de vis | 4.5 mm |
Revêtement du filetage cheville | Zingué |
Longueur minimale du filetage cheville | 25 mm |
Couleur de matériau de base | BLUE |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510593707 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 100 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 135 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 97 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 0.61 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 43439510593705 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Film plastique |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 4 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 390 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 135 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 2.455 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.015 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 63439510593709 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 480 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 825 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 315.6 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 294.6 |
Code douanier | 7318190090 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 24 |
Nombre d’empilements par palette | 5 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en cisaillement sur plaque de plâtre simple | 0.18 kN |
Charge recommandée en traction sur béton cellulaire | 0.06 kN |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple | 0.06 kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Diamètre de perçage ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur plaque de plâtre simple ![]() |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple ![]() |
Charge recommandée en traction sur béton cellulaire ![]() |
|
---|---|---|---|---|
8 mm | 0.18 kN | 0.06 kN | 0.06 kN |