Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 060091 |
Désignation | HITM 8×60/30P |
Longue description | Cheville à frapper Ø 8mm – longueur 60mm, en nylon et clou-vis zingué, multi-matériaux et multi-application |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 8 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Longueur cheville (mm) | 62 mm |
Type de tête | Tête plate |
Type d’empreinte | PZ 2 |
Diamètre de la tête | 13 mm |
Epaisseur minimale du matériau de base | 100 mm |
Profondeur d’encrage | 30 mm |
Profondeur maximale d’encrage | 30 mm |
Epaisseur maximale pièce à fixer | 30 mm |
Distance minimale en bord de dalle | 100 mm |
Distance minimale entre fixations | 100 mm |
Diamètre de dégagement | 8 mm |
Profondeur minimale de perçage | 40 mm |
Revêtement du filetage cheville | Zingué |
Couleur de matériau de base | PURPLE |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510600917 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 50 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 150 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 97 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 0.58 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 33439510600918 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Film plastique |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 4 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 390 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 150 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 2.335 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.015 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 63439510600919 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 420 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 836 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 266.175 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 245.175 |
Code douanier | 7318190090 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 15 |
Nombre d’empilements par palette | 7 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | -15 °C |
Température maximale de stockage | 50 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en cisaillement sur brique creuse | 0.05 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur béton cellulaire | 0.15 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur bloc de béton | 0.45 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 | 1.15 kN |
Charge recommandée en cisaillement sur plaque de plâtre simple | 0.05 kN |
Charge recommandée en traction sur brique pleine | 0.25 kN |
Charge recommandée en traction sur brique creuse | 0.25 kN |
Charge recommandée en traction sur béton cellulaire | 0.08 kN |
Charge recommandée en traction sur bloc de béton | 0.43 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 | 0.42 kN |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple | 0.05 kN |
Charge recommandée en traction sur plaque de plâtre simple UoM | kN kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Longueur cheville (mm) ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
|
---|---|---|---|
27 | 0.5 | 0.21 | |
27 | 0.5 | 0.21 | |
27 | 0.5 | 0.21 | |
27 | 0.5 | 0.21 | |
32 | 0.75 | 0.32 | |
32 | 0.75 | 0.32 | |
32 | 0.75 | 0.32 | |
32 | 0.6 | 0.32 | |
32 | 0.6 | 0.32 | |
37 | 0.5 | 0.21 | |
39 | 0.75 | 0.32 | |
42 | 1.15 | 0.42 | |
42 | 0.75 | 0.32 | |
42 | 1.15 | 0.42 | |
52 | 0.75 | 0.32 | |
52 | 0.6 | 0.32 | |
62 | 1.15 | 0.42 | |
67 | 0.75 | 0.32 | |
92 | 1.15 | 0.42 | |
112 | 0.95 | 0.42 | |
132 | 0.95 | 0.42 |
CERTIFICATIONS
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Marqué ETA | Oui |
Marqué CE | Oui |
Options de certification | ETAG 014 (isolation) |