Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 062460 |
Désignation | LAITON M8X28 |
Longue description | Cheville femelle M8 en laiton, pour applications légères dans bét |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 10 mm |
Diamètre de perçage | 10 mm |
Longueur cheville (mm) | 30 mm |
Profondeur d’ancrage | 22 mm |
Type de tête | Tête cylindrique |
Couple de serrage | 20 N.m |
Epaisseur minimale du matériau de base | 70 mm |
Profondeur d’encrage | 30 mm |
Profondeur maximale d’encrage | 28 mm |
Profondeur minimale de perçage | 35 mm |
Diamètre intérieur du filetage cheville | 8 mm |
Diamètre du filetage métrique (mm) | M8 |
Couleur de matériau de base | BROWN |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510624609 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 100 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 150 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 97 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 49 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 0.73 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 43439510624607 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Film plastique |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 4 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 196 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 150 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 97 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 2.935 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.015 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 33439510624600 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Suremballage carton |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 24 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 320 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 220 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 320 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 17.97 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 17.61 |
Code douanier | 7318190090 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 6 |
Nombre d’empilements par palette | 1 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | -15 °C |
Température maximale de stockage | 50 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en traction sur brique pleine | 0.5 kN |
Charge recommandée en traction sur brique pleine UoM | kN kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 | 0.6 kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Longueur cheville (mm) ![]() |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
|
---|---|---|
15 | 0.05 | |
20 | 0.4 | |
30 | 0.6 |