Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 057020 |
Désignation | NYL 8X40 sans collerette |
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 8 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Longueur cheville (mm) | 40 mm |
Profondeur d’encrage | 40 mm |
Profondeur minimale de perçage | 50 mm |
Diamètre minimal de vis | 5 mm |
Diamètre maximal de vis | 7 mm |
Couleur de matériau de base | BROWN |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510570203 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 100 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 150 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 97 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 49 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 0.135 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 33439510570204 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Suremballage carton |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 20 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 400 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 255 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 165 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 2.9 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.2 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 63439510570205 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 1260 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 1305 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 203.7 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 182.7 |
Code douanier | 39259080 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 9 |
Nombre d’empilements par palette | 7 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | -15 °C |
Température maximale de stockage | 50 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 | 1 kN |
Charge recommandée en traction sur brique pleine | 0.8 kN |
Charge recommandée en traction sur brique creuse | 0.35 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 | 0.8 kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Longueur cheville (mm) ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
Charge recommandée en traction sur brique creuse ![]() |
|
---|---|---|---|
40 mm | 1 – | 0.35 kN | |
50 mm | 1.2 – | 0.45 kN | |
60 mm | 2.8 – | 0.55 kN | |
70 mm | 3 – | 0.7 kN |