Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 565648 |
Désignation | PRO6 8X40 + vis |
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 8 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Longueur cheville (mm) | 40 mm |
Type d’empreinte | PZ 2 |
Epaisseur maximale pièce à fixer | 5 mm |
Profondeur minimale de perçage | 50 mm |
Diamètre minimal de vis | 4.5 mm |
Diamètre maximal de vis | 6 mm |
Revêtement du filetage cheville | Zingué |
Couleur de matériau de base | PURPLE |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439515656483 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 50 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 140 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 95 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 50 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 0.321 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 33439515656484 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Suremballage carton |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 16 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 400 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 300 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 110 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 5431 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.245 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 1536 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 1320 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 536376 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 521376 |
Code douanier | 7318190090 |
Origine du produit | ITALY |
Nombre de cartons par empilement | 8 |
Nombre d’empilements par palette | 12 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | -15 °C |
Température maximale de stockage | 50 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en traction sur brique pleine | 0.35 kN |
Charge recommandée en traction sur brique creuse | 0.23 kN |
Charge recommandée en traction sur bloc de béton | 0.43 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 | 0.7 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 UoM | kN kN |
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Longueur cheville (mm) ![]() |
Charge recommandée en traction sur bloc de béton ![]() |
Charge recommandée en traction sur brique creuse ![]() |
|
---|---|---|---|
25 mm | 0.23 kN | 0.17 kN | |
30 mm | 0.3 kN | 0.19 kN | |
30 mm | 0.3 kN | 0.19 kN | |
40 mm | 0.43 kN | 0.23 kN | |
50 mm | 0.46 kN | 0.25 kN |