GRIP S M10X40
DESCRIPTION PRODUIT
Cheville femelle haute résistance pour béton
LE PLUS PRODUIT
Cheville à filetage intérieur certifiée ETE
AVANTAGES
- ETE Option 7 pour une utilisation dans le béton non fissuré
- Faible profondeur d’ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
- Tests de résistance au feu
- Épaisseur pièce à fixer flexible
- Version à collerette pour une mise en œuvre facile
- Version inox pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements corrosifs
AGRÉMENTS
Description
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code | 062060 |
Désignation | GRIP S M10x40 |
Longue description | Cheville femelle pour béton, à expansion par frappe, adaptée à la suspension de tiges filetées M10 |
DONNÉES TECHNIQUES
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Diamètre cheville | 12 mm |
Diamètre de perçage | 12 mm |
Longueur cheville (mm) | 40 mm |
Profondeur d’ancrage | 15 mm |
Couple de serrage | 22 N.m |
Epaisseur minimale du matériau de base | 100 mm |
Profondeur maximale d’encrage | 40 mm |
Distance minimale en bord de dalle | 140 mm |
Distance minimale entre fixations | 95 mm |
Diamètre de dégagement | 12 mm |
Profondeur minimale de perçage | 43 mm |
Diamètre intérieur du filetage cheville | 10 mm |
Diamètre du filetage métrique (mm) | M10 |
Couleur de matériau de base | GREY |
Logistique
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Code EAN13 (niveau 0) | 3439510620601 |
Unité de mesure (niveau 0) | pièces |
Conditionnement | Boîte carton |
Quantité | 100 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 0) | 150 |
Largeur emballage (mm) (niveau 0) | 97 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 0) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 0) | 2.07 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 1) | 43439510620609 |
Deuxième unité d’emballage (niveau 1) | Film plastique |
Quantité par deuxième niveau emballage (niveau 1) (Nbr x niveau 0) | 4 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 1) | 390 |
Largeur emballage (mm) (niveau 1) | 150 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 1) | 98 |
Poids brut (kg) (niveau 1) (emballage compris) | 8.295 |
Le poids de l’emballage (Kg) (niveau 1) | 0.015 |
Code ITF14 / EAN13 (niveau 2) | 63439510620603 |
Troisième unité d’emballage (niveau 2) | Palette |
Quantité par troisième niveau emballage (niveau 2) (Nbr x niveau 0) | 300 |
Profondeur/Longueur emballage (mm) (niveau 2) | 1200 |
Hauteur emballage (mm) (niveau 2) | 650 |
Largeur emballage (mm) (niveau 2) | 800 |
Poids brut (kg) (niveau 2) (groupe d’emballage compris) | 643.125 |
Poids net (hors groupement emballage lui-même) (kg) (niveau 2) | 622.125 |
Code douanier | 7318190090 |
Origine du produit | FRANCE |
Nombre de cartons par empilement | 15 |
Nombre d’empilements par palette | 5 |
Palette remboursable | Non |
Emballage recyclable | Oui |
Température minimale de stockage | -15 °C |
Température maximale de stockage | 50 °C |
Stockage en extérieur | Non |
Présence d’une date limite d’utilisation | Non |
PERFORMANCE
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 | 4.93 kN |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 |
CHARGES RECOMMANDÉES
Pour des calculs constructifs, consultez toujours le manuel technique ou utilisez le logiciel de calcul I-Expert.
Longueur cheville (mm) ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur béton fissuré C20/25 ![]() |
Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
Charge recommandée en traction sur béton fissuré C20/25 ![]() |
Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
65 mm | 13.36 kN | 13.36 kN | 2.36 kN | 8.5 kN | |
65 mm | 18.64 kN | 18.64 kN | 5.71 kN | 9.5 kN | |
75 mm | 28.07 kN | 28.07 kN | 7.57 kN | 14.07 kN | |
80 mm | 18.64 kN | 18.64 kN | 2.36 kN | 8.5 kN | |
80 mm | 18.64 kN | 18.64 kN | 5.71 kN | 9.5 kN | |
90 mm | 18.64 kN | 18.64 kN | 5.71 kN | 9.5 kN | |
95 mm | 28.07 kN | 28.07 kN | 7.57 kN | 14.07 kN | |
105 mm | 28.07 kN | 28.07 kN | 7.57 kN | 14.07 kN | |
105 mm | 41.57 kN | 41.57 kN | 12.29 kN | 17.14 kN | |
120 mm | 41.57 kN | 41.57 kN | 12.29 kN | 17.14 kN | |
120 mm | 18.64 kN | 18.64 kN | 5.71 kN | 9.5 kN | |
130 mm | 67 kN | 67 kN | 17.14 kN | 24 kN | |
140 mm | 28.07 kN | 28.07 kN | 7.57 kN | 14.07 kN | |
145 mm | 67 kN | 67 kN | 17.14 kN | 24 kN | |
150 mm | 41.57 kN | 41.57 kN | 12.29 kN | 17.14 kN | |
170 mm | 67 kN | 67 kN | 17.14 kN | 24 kN | |
170 mm | 99.14 kN | 99.14 kN | 23.93 kN | 33.57 kN |
CERTIFICATIONS
DESCRIPTION | VALEURS |
---|---|
Marqué ETA | Oui |
Marqué CE | Oui |
Options de certification | Béton non fissuré (Option 7) |
Nombre ETA | ETA-05/0053 |